Βιομηχανικός στεγνωτήρας δίσκων 120 Kg/Batch
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | SGS, CE, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | CT-γ-Ι |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1UNIT |
---|---|
Τιμή: | USD10990-59000/unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000unit το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | ξεραίνοντας φούρνος κυκλοφορίας ζεστού αέρα δίσκων ξηρότερος | Υλικό: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Τύπος: | στατική ξήρανση | αριθμός δίσκων: | 24-216 |
Πηγή θέρμανσης: | ηλεκτρική ενέργεια ή ατμός | Συσκευασία: | 40HQ εμπορευματοκιβώτιο |
Επισημαίνω: | Βιομηχανικός στεγνωτήρας δίσκων 120 Kg/Batch,2.6mcbm βιομηχανικός στεγνωτήρας δίσκων |
Περιγραφή προϊόντων
Βιομηχανικός στεγνωτήρας 304 χάλυβας 120 δίσκων σκονών τροφίμων Stainness ικανότητα ξήρανσης κλ/batch
Εφαρμογή:
Κυκλοφορώντας φούρνος ζεστού αέρα για τη θέρμανση των φαρμακευτικών, χημικών, τροφίμων, αγροτικά προϊόντα, υδρόβια προϊόντα, ελαφριά υλικά βιομηχανίας, θεραπεία, αφυδάτωση ξήρανσης. Όπως οι πρώτες ύλες, το νερό ιατρικής, αποσπάσματα, σκόνες, κόκκοι, αφυδάτωσε τα λαχανικά.
1. Αυτή η μηχανή είναι καλή της μηχανής ξεραίνοντας φούρνων κυκλοφορίας ζεστού αέρα, χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία φαρμάκων, τη χημική βιομηχανία, και άλλες βιομηχανίες.
2. Αυτή η μηχανή ξεραίνοντας φούρνων ισχύει για να ξεράνει και να απομακρύνει το νερό τα λαχανικά, φρούτα, κινεζικό ιατρικό χορτάρι, χρωστική ουσία, το ψήσιμο τελειώνει, και άλλα υλικά.
3. Αυτός ο ξεραίνοντας φούρνος υιοθετεί τον ανεμιστήρα αξονικής ροής, που εξοπλίζεται με το αυτόματο σταθερό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και το σύστημα ελέγχου υπολογιστών για την επιλογή. Η θερμική αποδοτικότητα αυτού του ξεραίνοντας φούρνου μπορεί να φθάσει για 70%
Πηγή θέρμανσης: ηλεκτρική ενέργεια ή ατμός
Θερμοκρασία θέρμανσης: 30-140℃ (ατμός χρήσης) 30-300℃ (ηλεκτρική ενέργεια χρήσης)
Τεχνική προδιαγραφή:
Πρότυπο | Eara εξάτμισης (sqm) | Όγκος (mcbm) | Ικανότητα ξήρανσης (kg/batch) |
Κατανάλωση ατμού (kg/h) |
Θερμαντική σκόνη (KW) |
Όγκος ανεμιστήρων (cbm) |
Δύναμη ανεμιστήρων (KW) |
Διάσταση (χιλ.) |
Βάρος κλ) |
CT-γ-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-γ-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-γ-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-γ-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-γ-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-γ-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-γ-4 | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Προϊόντα Relaed